| INTERNATIONAL ISO 565 (TBL 2) 1987 |
AMERICAN U.S. STD/ASTM E 11 1987 |
BRITISH BS 410 1986 |
FRENCH AFNOR NFX11-501 1987 |
GERMAN DIN 4188 1977 |
|||
| Nominal Opening Millimeters/Microns |
Alternative Inch/Mesh |
Aperture mm/µm |
Equivalent BS MESH |
Opening mm/µm |
Equivalent TAMIS No. |
Aperture mm |
Approx. DIN No. |
| 26.50mm | 1.06 " | 26.50mm | 25.0mm | 25.00 | |||
| 25.00mm* | 1 " | -- | 22.40mm | 22.40 | |||
| 22.40mm | 7/8" | 22.40mm | 20.00mm | 20.00 | |||
| 19.00mm | 3/4" | 19.00mm | 18.00mm | 18.00 | |||
| 16.00mm | 5/8" | 16.00mm | 16.00mm | 16.00 | |||
| 13.20mm | .530" | 13.20mm | 14.00mm | 14.00 | |||
| 12.50mm* | 1/2" | -- | 12.50mm | 12.50 | |||
| 11.20mm | 7/16" | 11.20mm | 11.20mm | 11.20 | |||
| 9.50mm | 3/8" | 9.50mm | 10.00mm | 10.00 | |||
| -- | -- | -- | 9.00mm | 9.00 | |||
| INTERNATIONAL ISO 565 (TBL 2) 1987 |
AMERICAN U.S. STD/ASTM E 11 1987 |
BRITISH BS 410 1986 |
FRENCH AFNOR NFX11-501 1987 |
GERMAN DIN 4188 1977 |
|||
| Nominal Opening Millimeters/Microns |
Alternative Inch/Mesh |
Aperture mm/µm |
Equivalent BS MESH |
Opening mm/µm |
Equivalent TAMIS No. |
Aperture mm |
Approx. DIN No. |
| 8.00mm | 5/16" | 8.00mm | 8.00mm | 8.00 | |||
| 6.70mm | .265" | 6.70mm | 7.10mm | 7.10 | |||
| 6.30mm* | 1/4" | -- | 6.30mm | 6.30 | |||
| 5.60mm | 3-1/2 sieve | 5.60mm | 3 | 5.60mm | 5.60 | ||
| 4.75mm | 4 sieve | 4.75mm | 3-1/2 | 5.00mm | 38 | 5.00 | |
| -- | -- | -- | -- | 4.50mm | -- | 4.50 | |
| 4.00mm | 5 sieve | 4.00mm | 4 | 4.00 | 37 | 4.00 | 2E |
| 3.35mm | 6 sieve | 3.35mm | 5 | 3.55mm | -- | 3.55 | |
| -- | -- | -- | -- | 3.15mm | 36 | 3.15 | |
| 2.80mm | 7 sieve | 2.80mm | 6 | 2.80mm | -- | 2.80 | |
| 2.36mm | 8 sieve | 2.36mm | 7 | 2.50mm | 35 | 2.50 | |
| INTERNATIONAL ISO 565 (TBL 2) 1987 |
AMERICAN U.S. STD/ASTM E 11 1987 |
BRITISH BS 410 1986 |
FRENCH AFNOR NFX11-501 1987 |
GERMAN DIN 4188 1977 |
|||
| Nominal Opening Millimeters/Microns |
Alternative Inch/Mesh |
Aperture mm/µm |
Equivalent BS MESH |
Opening mm/µm |
Equivalent TAMIS No. |
Aperture mm |
Approx. DIN No. |
| -- | -- | -- | -- | 2.24mm | -- | 2.24 | -- |
| 2.00mm | 10 sieve | 2.00mm | 8 | 2.00mm | 34 | 2.00 | 3E |
| 1.70mm | 12 sieve | 1.70mm | 10 | 1.80mm | -- | 1.80 | -- |
| -- | -- | -- | -- | 1.60mm | 33 | 1.60 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50* | 4 |
| 1.40mm | 14 sieve | 1.40mm | 12 | 1.40mm | -- | 1.40 | -- |
| 1.18mm | 16 sieve | 1.18mm | 14 | 1.25mm | 32 | 1.25 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20* | 5 |
| -- | -- | -- | -- | 1.12mm | -- | 1.12 | -- |
| 1.00mm | 18 sieve | 1.00mm | 16 | 1.00mm | 31 | 1.00 | 6 |
| 850µm | 20 sieve | 850µm | 18 | 900µm | -- | 0.900 | -- |
| INTERNATIONAL ISO 565 (TBL 2) 1987 |
AMERICAN U.S. STD/ASTM E 11 1987 |
BRITISH BS 410 1986 |
FRENCH AFNOR NFX11-501 1987 |
GERMAN DIN 4188 1977 |
|||
| Nominal Opening Millimeters/Microns |
Alternative Inch/Mesh |
Aperture mm/µm |
Equivalent BS MESH |
Opening mm/µm |
Equivalent TAMIS No. |
Aperture mm |
Approx. DIN No. |
| -- | -- | -- | -- | 800µm | 30 | 0.800 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.750* | 8 |
| 710µm | 25 sieve | 710µm | 22 | 710µm | -- | 0.710 | -- |
| -- | -- | -- | -- | 630µm | 29 | 0.630 | -- |
| 600µm | 30 sieve | 600µm | 25 | -- | -- | 0.600* | 10 |
| -- | -- | -- | -- | 560µm | -- | 0.560 | -- |
| 500µm | 35 sieve | 500µm | 30 | 500µm | 28 | 0.500 | 12 |
| -- | -- | -- | -- | 450µm | -- | 0.450 | -- |
| 425µm | 40 sieve | 425µm | 36 | -- | -- | 0.430 | 14 |
| -- | -- | -- | -- | 400µm | 27 | 0.400 | 16 |
| 355µm | 45 sieve | 355µm | 44 | 355µm | -- | 0.355 | -- |
| INTERNATIONAL ISO 565 (TBL 2) 1987 |
AMERICAN U.S. STD/ASTM E 11 1987 |
BRITISH BS 410 1986 |
FRENCH AFNOR NFX11-501 1987 |
GERMAN DIN 4188 1977 |
|||
| Nominal Opening Millimeters/Microns |
Alternative Inch/Mesh |
Aperture mm/µm |
Equivalent BS MESH |
Opening mm/µm |
Equivalent TAMIS No. |
Aperture mm |
Approx. DIN No. |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.340* | 18E |
| -- | -- | -- | -- | 315µm | 26 | 0.315 | -- |
| 300µm | 50 sieve | 300µm | 52 | -- | -- | 0.300* | 20 |
| -- | -- | -- | -- | 280µm | -- | 0.280 | -- |
| 250µm | 60 sieve | 250µm | 60 | 250µm | 25 | 0.250 | 24 |
| 212µm | 70 sieve | 212µm | 72 | 224µm | -- | 0.224 | -- |
| -- | -- | -- | -- | 200µm | 24 | 0.200 | 30 |
| 180µm | 80 sieve | 180µm | 85 | 180µm | -- | 0.180 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.170* | 35E |
| -- | -- | -- | -- | 160µm | 23 | 0.160 | -- |
| 150µm | 100 sieve | 150µm | 100 | -- | -- | 0.150* | 40 |
| INTERNATIONAL ISO 565 (TBL 2) 1987 |
AMERICAN U.S. STD/ASTM E 11 1987 |
BRITISH BS 410 1986 |
FRENCH AFNOR NFX11-501 1987 |
GERMAN DIN 4188 1977 |
|||
| Nominal Opening Millimeters/Microns |
Alternative Inch/Mesh |
Aperture mm/µm |
Equivalent BS MESH |
Opening mm/µm |
Equivalent TAMIS No. |
Aperture mm |
Approx. DIN No. |
| -- | -- | -- | -- | 140µm | -- | 0.140 | -- |
| 125µm | 120 sieve | 125µm | 120 | 125µm | 22 | 0.125 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.120* | 50 |
| 106µm | 140 sieve | 106µm | 150 | 112µm | -- | 0.112 | -- |
| -- | -- | -- | -- | 100µm | 21 | 0.100 | 60 |
| 90µm | 170 sieve | 90µm | 170 | 90µm | -- | 0.090 | 70 |
| -- | -- | -- | -- | 80µm | 20 | 0.080 | -- |
| 75µm | 200 sieve | 75µm | 200 | -- | -- | 0.075* | 80 |
| -- | -- | -- | -- | 71µm | -- | 0.071 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.067* | 90E |
| 63µm | 230 sieve | 63µm | 240 | 63µm | 19 | 0.063 | -- |
| INTERNATIONAL ISO 565 (TBL 2) 1987 |
AMERICAN U.S. STD/ASTM E 11 1987 |
BRITISH BS 410 1986 |
FRENCH AFNOR NFX11-501 1987 |
GERMAN DIN 4188 1977 |
|||
| Nominal Opening Millimeters/Microns |
Alternative Inch/Mesh |
Aperture mm/µm |
Equivalent BS MESH |
Opening mm/µm |
Equivalent TAMIS No. |
Aperture mm |
Approx. DIN No. |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.060* | 100 |
| 53µm | 270 sieve | 53µm | 300 | 56µm | -- | 0.056 | 110 |
| -- | -- | -- | -- | 50µm | 18 | 0.050 | 120 |
| 45µm | 325 sieve | 45µm | 350 | 45µm | -- | 0.045 | -- |
| 38µm | 400 sieve | 38µm | 400 | 40µm | 17 | 0.040 | -- |
| -- | -- | -- | -- | 36µm | -- | 0.036 | 130 |
| 32µm | 450 sieve | 32µm | 440 | 32µm | -- | 0.032 | -- |
| 25µm | 500 sieve | -- | -- | 25µm | -- | 0.025 | 200 |
| 20µm | 635 sieve | -- | -- | 20µm | -- | 0.020 | -- |
| 16µm | -- | -- | -- | -- | -- | 0.016 | -- |
| 10µm | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010 | -- |
| Copyright © 1999, 2000 Screen Technology Group, Inc. |
Last modified: June 28, 2002 |